| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar Comercial | 1.7220 | 1.7240 | 0.17% |
| Dólar Turismo | 1.7500 | 1.8500 | 0% |
| Euro | 2.2503 | 2.3831 | 1% |
| MOEDA | COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO |
| Dólar Comercial (em R$) | 1.7220 | 1.7240 | 0.17% |
| Dólar Turismo (em R$) | 1.7500 | 1.8500 | 0% |
| Euro (em R$) | 2.2503 | 2.3831 | 1% |
| Libra Inglesa (em R$) | 2.8589 | 3.0567 | 6.7% |
| Yen Japonês (em R$) | 0.0183 | 0.0236 | 7% |
| Franco Suiço (em R$) | 1.5640 | 1.8277 | 0% |
| Peso Chileno (em R$) | 0.0030 | 0.0045 | 20% |
| Dólar Canadense (em R$) | 1.7547 | 1.8557 | 4% |
| Peso Argentino (em R$) | 0.5049 | 0.6237 | 33% |
| Coroa Sueca (em R$) | 0.1446 | 0.2549 | 0% |
| Coroa Norueguesa (em R$) | 0.1702 | 0.3000 | 0% |
| Coroa Dinamarquesa (em R$) | 0.1799 | 0.3170 | 0% |
| Dólar Australiano (em R$) | 1.5764 | 1.7351 | 2% |








