| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar Comercial | 1.7300 | 1.7320 | 0.11% |
| Dólar Turismo | 1.7500 | 1.8500 | 0% |
| Euro | 2.2849 | 2.4033 | 1% |
| MOEDA | COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO |
| Dólar Comercial (em R$) | 1.7300 | 1.7320 | 0.11% |
| Dólar Turismo (em R$) | 1.7500 | 1.8500 | 0% |
| Euro (em R$) | 2.2849 | 2.4033 | 1% |
| Libra Inglesa (em R$) | 2.8035 | 3.0545 | 4.3% |
| Yen Japonês (em R$) | 0.0143 | 0.0246 | 1% |
| Franco Suiço (em R$) | 1.7052 | 2.0088 | 0.3% |
| Peso Chileno (em R$) | 0.0033 | 0.0050 | 31% |
| Dólar Canadense (em R$) | 1.7010 | 1.8568 | 0.5% |
| Peso Argentino (em R$) | 0.3067 | 0.4827 | 13% |
| Coroa Sueca (em R$) | 0.1557 | 0.2744 | 0% |
| Coroa Norueguesa (em R$) | 0.1801 | 0.3175 | 0% |
| Coroa Dinamarquesa (em R$) | 0.1854 | 0.3266 | 0% |
| Dólar Australiano (em R$) | 1.7541 | 2.0072 | 1.2% |









